لبنان
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
(6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
المساحة المزروعة (9) %
(9/2)
دون ارض زراعية 0                -   0               -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                     611             121 19.8                7 5.5          21 17.7            2 1.3          27 22.5             46 38.2            12 9.7              6 5.0
من 1 الى 2                33,580          3,810 11.3            463 12.2        636 16.7            1 0.0        666 17.5        1,433 37.6          404 10.6          208 5.5
من 2 الى 5              153,890        25,104 16.3         5,448 21.7     2,803 11.2          70 0.3     2,176 8.7        5,446 21.7       2,401 9.6       6,761 26.9
من 5 الى 10              233,088        54,299 23.3       15,539 28.6     5,535 10.2        121 0.2     3,259 6.0        9,210 17.0       5,305 9.8     15,331 28.2
من 10 الى 20              341,487      101,645 29.8       37,443 36.8   11,371 11.2        549 0.5     6,762 6.7      16,052 15.8       9,624 9.5     19,844 19.5
من 20 الى 40              364,551      141,646 38.9       59,553 42.0   15,978 11.3     1,240 0.9     9,749 6.9      20,953 14.8     15,239 10.8     18,933 13.4
من 40 الى 60              205,980        95,046 46.1       42,449 44.7   11,314 11.9     1,049 1.1     6,073 6.4      14,748 15.5       9,745 10.3       9,667 10.2
من 60 الى 80              134,095        66,285 49.4       29,282 44.2     7,988 12.1        833 1.3     4,965 7.5        9,793 14.8       7,667 11.6       5,757 8.7
من 80 الى 100                78,258        42,463 54.3       18,866 44.4     4,487 10.6        584 1.4     3,293 7.8        5,462 12.9       5,784 13.6       3,986 9.4
من 100 الى 150              163,502        98,496 60.2       45,056 45.7     8,649 8.8     1,099 1.1     7,591 7.7      12,049 12.2     16,526 16.8       7,526 7.6
من 150 الى 200                92,843        62,495 67.3       28,487 45.6     5,416 8.7     1,148 1.8     4,155 6.6        6,911 11.1     13,771 22.0       2,607 4.2
من 200 الى 500              240,197      157,420 65.5       76,544 48.6   10,926 6.9     3,190 2.0     9,833 6.2      19,267 12.2     32,751 20.8       4,909 3.1
اكثر من 500              267,860      175,880 65.7       90,104 51.2     9,396 5.3     6,312 3.6   10,199 5.8      17,262 9.8     41,153 23.4       1,454 0.8
المجموع           2,309,943   1,024,709 44.4     449,242 43.8   94,521 9.2   16,195 1.6   68,749 6.7    138,631 13.5   160,381 15.7     96,990 9.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير